 |
 |
The original Colombian cities & towns calling codes page
(Since 1995)
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Abejorral | (Antioquia) | 4 |
| Abrego | (Norte De Santander) | 7 |
| Abriaqui | (Antioquia) | 4 |
| Acacias | (Meta) | 8 |
| Acandi | (Choco) | 4 |
| Acevedo | (Huila) | 8 |
| Achi | (Bolivar) | 5 |
| Agrado | (Huila) | 8 |
| Agua De Dios | (Cundinamarca) | 1 |
| Agua De Dios | (Bolivar) | 5 |
| Aguachica | (Cesar) | 5 |
| Aguadas | (Caldas) | 6 |
| Aguadas | (Santander) | 7 |
| Aguazul | (Casanare) | 8 |
| Aguila | (Valle) | 2 |
| Agustin Codazzi | (Cesar) | 5 |
| Aipe | (Huila) | 8 |
| Alban | (Cundinamarca) | 1 |
| Alban | (Valle) | 2 |
| Albania | (Santander) | 7 |
| Albania | (Caqueta) | 8 |
| Alcala | (Valle) | 2 |
| Aldana | (Nariño) | 2 |
| Alejandria | (Antioquia) | 4 |
| Algeciras | (Huila) | 8 |
| Almaguer | (Cauca) | 2 |
| Almeida | (Boyaca) | 8 |
| Alpujarra | (Tolima) | 8 |
| Altamira | (Antioquia) | 4 |
| Altamira | (Huila) | 8 |
| Alto Baudo | (Choco) | 4 |
| Alto Cauca | (Risaralda) | 6 |
| Alvarado | (Tolima) | 8 |
| Amaga | (Antioquia) | 4 |
| Amaime | (Valle) | 2 |
| Amalfi | (Antioquia) | 4 |
| Ambalema | (Tolima) | 8 |
| Anaime | (Tolima) | 8 |
| Anapoima | (Cundinamarca) | 1 |
| Anapoima | (Cundinamarca) | 1 |
| Andalucia | (Valle) | 2 |
| Andes | (Antioquia) | 4 |
| Angelopolis | (Antioquia) | 4 |
| Angelopolis | (Cauca) | 2 |
| Angosturas | (Antioquia) | 4 |
| Anolaima | (Cundinamarca) | 1 |
| Anori | (Antioquia) | 4 |
| Anserma | (Caldas) | 6 |
| Anserma Nueva | (Valle) | 2 |
| Antioquia | (Antioquia) | 4 |
| Anza | (Antioquia) | 4 |
| Anzoategui | (Tolima) | 8 |
| Apartado | (Antioquia) | 4 |
| Apia | (Risaralda) | 6 |
| Apulo | (Cundinamarca) | 1 |
| Aquitania | (Boyaca) | 8 |
| Aracataca | (Magdalena) | 5 |
| Aranzazu | (Caldas) | 6 |
| Aratoca | (Santander) | 7 |
| Arauca | (Arauca) | 7 |
| Arauquita | (Arauca) | 7 |
| Arbelaez | (Cundinamarca) | 1 |
| Arboledas | (Norte De Santander) | 7 |
| Arboletes | (Antioquia) | 4 |
| Arcabuco | (Boyaca) | 8 |
| Argelia | (Antioquia) | 4 |
| Argelia | (Valle) | 2 |
| Argentina | (Huila) | 8 |
| Ariguaní | (Magdalena) | 5 |
| Arjona | (Bolivar) | 5 |
| Arma | (Caldas) | 6 |
| Armenia | (Quindio) | 6 |
| Armenia-E | (Antioquia) | 4 |
| Astrea | (Cesar) | 5 |
| Ataco | (Tolima) | 8 |
| Ayapel | (Cordoba) | 4 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Bagado | (Choco) | 4 |
| Bahia Solano | (Choco) | 4 |
| Bajo Baudo | (Choco) | 4 |
| Balboa | (Cauca) | 2 |
| Balboa | (Risaralda) | 6 |
| Baranoa | (Atlantico) | 5 |
| Baraya | (Huila) | 8 |
| Barbacoas | (Nariño) | 2 |
| Barbosa | (Santander) | 7 |
| Barbosa | (Antioquia) | 4 |
| Barcelona | (Quindio) | 6 |
| Barichara | (Santander) | 7 |
| Barrancabermeja | (Santander) | 7 |
| Barrancas | (Guajira) | 5 |
| Barranco De La Obra | (Magdalena) | 5 |
| Barranco De Loba | (Bolivar) | 5 |
| Barranquilla | (Atlantico) | 5 |
| Bayunca | (Bolivar) | 5 |
| Becerril | (Cesar) | 5 |
| Belalcazar | (Cauca) | 2 |
| Belalcazar | (Caldas) | 6 |
| Belen | (Boyaca) | 8 |
| Belen | (Nariño) | 2 |
| Belen De Andaquies | (Caqueta) | 8 |
| Belen De Andaquies | (Caqueta) | 8 |
| Belen De Barija | (Antioquia) | 4 |
| Belen De Umbria | (Risaralda) | 6 |
| Belencito | (Boyaca) | 8 |
| Bello | (Antioquia) | 4 |
| Belmira | (Antioquia) | 4 |
| Beltran | (Cundinamarca) | 1 |
| Berlín | (Caldas) | 6 |
| Betania | (Antioquia) | 4 |
| Betulia | (Antioquia) | 4 |
| Betulia | (Bolivar) | 5 |
| Betulia | (Santander) | 7 |
| Bitaco | (Valle) | 2 |
| Bituima | (Boyaca) | 8 |
| Boavita | (Boyaca) | 8 |
| Bocas De Satinga | (Valle) | 2 |
| Bocas De Satinga | (Nariño) | 2 |
| Bochalema | (Norte De Santander) | 7 |
| Bogota | (Cundinamarca) | 1 |
| Bojaca | (Cundinamarca) | 1 |
| Bojaya | (Choco) | 4 |
| Bolivar | (Cauca) | 2 |
| Bolivar | (Boyaca) | 8 |
| Bolivar | (Caldas) | 6 |
| Bolivar | (Antioquia) | 4 |
| Bolivar | (Santander) | 7 |
| Bolivar | (Valle) | 2 |
| Bolombolo | (Antioquia) | 4 |
| Bonafont | (Caldas) | 6 |
| Borrero | (Santander) | 7 |
| Borrero Ayerbe | (Valle) | 2 |
| Bosconia | (Cesar) | 5 |
| Boyaca | (Boyaca) | 8 |
| Briceño | (Antioquia) | 4 |
| Bucaramanga | (Santander) | 7 |
| Bucarasica | (Norte De Santander) | 7 |
| Bucatel | (Santander) | 7 |
| Buenaventura | (Valle) | 2 |
| Buenavista | (Cordoba) | 4 |
| Buenavista | (Quindio) | 6 |
| Buenos Aires | (Cauca) | 2 |
| Buesaco | (Nariño) | 2 |
| Buga | (Valle) | 2 |
| Bugalagrande | (Valle) | 2 |
| Buritica | (Antioquia) | 4 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Cabrera | (Cundinamarca) | 1 |
| Caceres | (Antioquia) | 4 |
| Cachipay | (Cundinamarca) | 1 |
| Cachira | (Norte De Santander) | 7 |
| Cacota | (Norte De Santander) | 7 |
| Caguan | (Huila) | 8 |
| Caicedo | (Antioquia) | 4 |
| Caicedonia | (Valle) | 2 |
| Caimito | (Quindio) | 6 |
| Cajamarca | (Tolima) | 8 |
| Cajibio | (Cauca) | 2 |
| Cajica | (Cundinamarca) | 1 |
| Calamar | (Bolivar) | 5 |
| Calarca | (Quindio) | 6 |
| Caldas | (Antioquia) | 4 |
| Caldono | (Cauca) | 2 |
| Cali | (Valle) | 2 |
| California | (Santander) | 7 |
| Calima | (Valle) | 2 |
| Caloto | (Cauca) | 2 |
| Camboa | (Cundinamarca) | 1 |
| Campamento | (Antioquia) | 4 |
| Campo De La Cruz | (Atlantico) | 5 |
| Campoalegre | (Huila) | 8 |
| Cañas Gordas | (Antioquia) | 4 |
| Candelaria | (Atlantico) | 5 |
| Candelaria | (Valle) | 2 |
| Caparrapi | (Cundinamarca) | 1 |
| Capellanía | (Cundinamarca) | 1 |
| Capitanejo | (Santander) | 7 |
| Caqueza | (Cundinamarca) | 1 |
| Caracoli | (Antioquia) | 4 |
| Caramanta | (Antioquia) | 4 |
| Carcasi | (Santander) | 7 |
| Carepa | (Antioquia) | 4 |
| Carmen De Apicala | (Tolima) | 8 |
| Carmen De Atrato | (Antioquia) | 4 |
| Carmen De Bolivar | (Bolivar) | 5 |
| Carmen De Carupa | (Cundinamarca) | 1 |
| Carmen De Chucuri | (Bolivar) | 5 |
| Carmen De Viboral | (Antioquia) | 4 |
| Carolina | (Antioquia) | 4 |
| Cartagena | (Bolivar) | 5 |
| Cartago | (Valle) | 2 |
| Casabianca | (Tolima) | 8 |
| Castilla | (Tolima) | 8 |
| Castilla La Nueva | (Meta) | 8 |
| Caucasia | (Antioquia) | 4 |
| Cel-Celcaribe | (Cell Phones) | 3 |
| Cel-Celumovil | (Cell Phones) | 3 |
| Cel-Celumovil-Costa | (Cell Phones) | 3 |
| Cel-Cocelco | (Cell Phones) | 3 |
| Cel-Comcel | (Cell Phones) | 3 |
| Cel-Occel | (Cell Phones) | 3 |
| Centro | (Santander) | 7 |
| Cerete | (Cordoba) | 4 |
| Cerinza | (Boyaca) | 8 |
| Cerrito | (Valle) | 2 |
| Cerrito | (Santander) | 7 |
| Cerro San Antonio | (Magdalena) | 5 |
| Cestillal | (Antioquia) | 4 |
| Cgena Del Chaira | (Caqueta) | 8 |
| Chaguani | (Cundinamarca) | 1 |
| Chalan | (Bolivar) | 5 |
| Chameza | (Casanare) | 8 |
| Chaparral | (Tolima) | 8 |
| Charala | (Santander) | 7 |
| Charta | (Santander) | 7 |
| Chenche Asoleado | (Tolima) | 8 |
| Chia | (Cundinamarca) | 1 |
| Chicoral | (Tolima) | 8 |
| Chigorodo | (Antioquia) | 4 |
| Chima | (Tolima) | 8 |
| Chima | (Santander) | 7 |
| Chimichagua | (Cesar) | 5 |
| Chinacota | (Norte De Santander) | 7 |
| Chinauta | (Cundinamarca) | 1 |
| Chinavita | (Boyaca) | 8 |
| Chinchina | (Caldas) | 6 |
| Chinu | (Cordoba) | 4 |
| Chipaque | (Cundinamarca) | 1 |
| Chipata | (Santander) | 7 |
| Chiquinquira | (Boyaca) | 8 |
| Chiriguana | (Cesar) | 5 |
| Chiscas | (Boyaca) | 8 |
| Chita | (Boyaca) | 8 |
| Chitaga | (Norte De Santander) | 7 |
| Chitaraque | (Boyaca) | 8 |
| Chivolo | (Magdalena) | 5 |
| Chivor | (Boyaca) | 8 |
| Choachi | (Cundinamarca) | 1 |
| Choconta | (Cundinamarca) | 1 |
| Cienaga | (Magdalena) | 5 |
| Cienaga | (Boyaca) | 8 |
| Cienaga De Oro | (Cordoba) | 4 |
| Cimitarra | (Santander) | 7 |
| Circasia | (Quindio) | 6 |
| Cisneros | (Antioquia) | 4 |
| Cite | (Santander) | 7 |
| Clemencia | (Bolivar) | 5 |
| Coconuco | (Cauca) | 2 |
| Cocorna | (Antioquia) | 4 |
| Codazzi | (Cesar) | 5 |
| Coello | (Tolima) | 8 |
| Cogua | (Cundinamarca) | 1 |
| Colombia | (Huila) | 8 |
| Colon | (Putumayo) | 8 |
| Coloso | (Sincelejo) | 5 |
| Combita | (Boyaca) | 8 |
| Concepcion | (Antioquia) | 4 |
| Concepcion | (Santander) | 7 |
| Concordia | (Antioquia) | 4 |
| Condoto | (Choco) | 4 |
| Contratacion | (Santander) | 7 |
| Convencion | (Norte De Santander) | 7 |
| Convenio | (Tolima) | 8 |
| Copacabana | (Antioquia) | 4 |
| Cordoba | (Bolivar) | 5 |
| Cordoba | (Magdalena) | 5 |
| Cordoba | (Quindio) | 6 |
| Cordoba | (Nariño) | 2 |
| Corinto | (Cauca) | 2 |
| Corozal | (Sucre) | 5 |
| Corrales | (Boyaca) | 8 |
| Costa Rica | (Valle) | 2 |
| Cota | (Cundinamarca) | 1 |
| Coveñas | (Sucre) | 5 |
| Coyaima | (Tolima) | 8 |
| Cravo Norte | (Arauca) | 7 |
| Cubara | (Boyaca) | 8 |
| Cubarral | (Meta) | 8 |
| Cucaita | (Boyaca) | 8 |
| Cucunuba | (Cundinamarca) | 1 |
| Cucuta | (Norte De Santander) | 7 |
| Cucutilla | (Norte De Santander) | 7 |
| Cumaral | (Meta) | 8 |
| Cumbal | (Nariño) | 2 |
| Cunday | (Tolima) | 8 |
| Curillo | (Caqueta) | 8 |
| Curiti | (Santander) | 7 |
| Currulao | (Antioquia) | 4 |
| Curumani | (Cesar) | 5 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Dabeiba | (Antioquia) | 4 |
| Dagua | (Valle) | 2 |
| Darien | (Valle) | 2 |
| Darien | (Meta) | 8 |
| Dibuya | (Guajira) | 5 |
| Distracción | (Guajira) | 5 |
| Doima | (Tolima) | 8 |
| Dolores | (Tolima) | 8 |
| Dolores | (Valle) | 2 |
| Don Matias | (Antioquia) | 4 |
| Doncello | (Caqueta) | 8 |
| Doradal | (Antioquia) | 4 |
| Dos Quebradas | (Risaralda) | 6 |
| Duitama | (Boyaca) | 8 |
| Durania | (Norte De Santander) | 7 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Ebejico | (Antioquia) | 4 |
| El Bagre | (Antioquia) | 4 |
| El Bagre | (Boyaca) | 8 |
| El Banco | (Magdalena) | 5 |
| El Bolo San Isidro | (Valle) | 2 |
| El Bordo | (Cauca) | 2 |
| El Cairo | (Valle) | 2 |
| El Carmen | (Valle) | 2 |
| El Carmen | (Santander) | 7 |
| El Carmen | (Norte De Santander) | 7 |
| El Carmen | (Choco) | 4 |
| El Centro Ecopetrol | (Santander) | 7 |
| El Cocuy | (Boyaca) | 8 |
| El Colegio | (Cundinamarca) | 1 |
| El Copey | (Cesar) | 5 |
| El Dificil | (Magdalena) | 5 |
| El Doncello | (Caqueta) | 8 |
| El Dovio | (Valle) | 2 |
| El Espino | (Boyaca) | 8 |
| El Guamo | (Bolivar) | 5 |
| El Juncal | (Huila) | 8 |
| El Molino | (Guajira) | 5 |
| El Paso | (Cesar) | 5 |
| El Placer | (Valle) | 2 |
| El Playon | (Santander) | 7 |
| El Reten | (Magdalena) | 5 |
| El Rosal | (Cundinamarca) | 1 |
| El Tambo | (Cauca) | 2 |
| El Tarra | (Norte De Santander) | 7 |
| El Triunfo | (Cundinamarca) | 1 |
| Entrerios | (Antioquia) | 4 |
| Envigado | (Antioquia) | 4 |
| Espinal | (Tolima) | 8 |
| Espino | (Boyaca) | 8 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Facatativa | (Cundinamarca) | 1 |
| Falan | (Tolima) | 8 |
| Filadelfia | (Caldas) | 6 |
| Filandia | (Quindio) | 6 |
| Firavitoba | (Boyaca) | 8 |
| Flandes | (Tolima) | 8 |
| Florencia | (Caldas) | 6 |
| Florencia | (Caqueta) | 8 |
| Floresta | (Boyaca) | 8 |
| Florian | (Santander) | 7 |
| Florida | (Valle) | 2 |
| Florida | (Santander) | 7 |
| Floridablanca | (Santander) | 7 |
| Fomeque | (Cundinamarca) | 1 |
| Fonseca | (Guajira) | 5 |
| Fortalecillas | (Huila) | 8 |
| Fortul | (Arauca) | 7 |
| Fosca | (Cundinamarca) | 1 |
| Fredonia | (Antioquia) | 4 |
| Fresno | (Tolima) | 8 |
| Frontino | (Antioquia) | 4 |
| Frontino | (Boyaca) | 8 |
| Fuente De Oro | (Meta) | 8 |
| Fundacion | (Magdalena) | 5 |
| Funes | (Nariño) | 2 |
| Funza | (Cundinamarca) | 1 |
| Fuquene | (Cundinamarca) | 1 |
| Fusagasuga | (Cundinamarca) | 1 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Gachala | (Cundinamarca) | 1 |
| Gachancipa | (Cundinamarca) | 1 |
| Gacheta | (Cundinamarca) | 1 |
| Gaitania | (Tolima) | 8 |
| Galan | (Santander) | 7 |
| Galapa | (Atlantico) | 5 |
| Galeras | (Sucre) | 5 |
| Gama | (Cundinamarca) | 1 |
| Gamarra | (Cesar) | 7 |
| Gambita | (Santander) | 7 |
| Gameza | (Boyaca) | 8 |
| Garagoa | (Boyaca) | 8 |
| Garzon | (Huila) | 8 |
| Genova | (Quindio) | 6 |
| Gigante | (Huila) | 8 |
| Ginebra | (Valle) | 2 |
| Giraldo | (Antioquia) | 4 |
| Girardot | (Cundinamarca) | 1 |
| Girardota | (Antioquia) | 4 |
| Giron | (Santander) | 7 |
| Gomez Plata | (Antioquia) | 4 |
| Gonzalez | (Cesar) | 7 |
| Gramalote | (Norte De Santander) | 7 |
| Granada | (Meta) | 8 |
| Granada | (Cundinamarca) | 1 |
| Granada | (Antioquia) | 4 |
| Guaca | (Santander) | 7 |
| Guacari | (Valle) | 2 |
| Guachene | (Cauca) | 2 |
| Guacheta | (Cundinamarca) | 1 |
| Guachucal | (Nariño) | 2 |
| Guadalupe | (Santander) | 7 |
| Guadalupe | (Huila) | 8 |
| Guadalupe | (Antioquia) | 4 |
| Guaduas | (Cundinamarca) | 1 |
| Guaitarilla | (Nariño) | 2 |
| Gualanday | (Tolima) | 8 |
| Gualmata | (Nariño) | 2 |
| Guamal | (Meta) | 8 |
| Guamal | (Magdalena) | 5 |
| Guamalito | (Norte De Santander) | 7 |
| Guamo | (Tolima) | 8 |
| Guapi | (Cauca) | 2 |
| Guapota | (Santander) | 7 |
| Guaranda | (Bolivar) | 5 |
| Guarinocito | (Caldas) | 6 |
| Guarne | (Antioquia) | 4 |
| Guasca | (Cundinamarca) | 1 |
| Guatape | (Antioquia) | 4 |
| Guataqui | (Cundinamarca) | 1 |
| Guatavita | (Cundinamarca) | 1 |
| Guateque | (Boyaca) | 8 |
| Guatica | (Risaralda) | 6 |
| Guayabal | (Tolima) | 8 |
| Guayabal De Siquima | (Cundinamarca) | 1 |
| Guayabetal | (Cundinamarca) | 1 |
| Guayata | (Boyaca) | 8 |
| Guepsa | (Santander) | 7 |
| Guican | (Boyaca) | 8 |
| Gutierrez | (Cundinamarca) | 1 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Hacari | (Norte De Santander) | 7 |
| Hato Corozal | (Casanare) | 8 |
| Hato Nuevo | (Guajira) | 5 |
| Heliconia | (Antioquia) | 4 |
| Herran | (Norte De Santander) | 7 |
| Herveo | (Tolima) | 8 |
| Hispania | (Antioquia) | 4 |
| Hobo | (Huila) | 8 |
| Honda | (Tolima) | 8 |
| Hoyo Rico | (Antioquia) | 4 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Ibague | (Tolima) | 8 |
| Icononzo | (Tolima) | 1 |
| Ingenio Mayagues Ert. | (Valle) | 2 |
| Ingenio Pichichi Ert | (Valle) | 2 |
| Inza | (Cauca) | 2 |
| Ipiales | (Nariño) | 2 |
| Iquira | (Huila) | 8 |
| Irra | (Risaralda) | 6 |
| Isaza | (Caldas) | 6 |
| Isnos | (Huila) | 8 |
| Istmina | (Choco) | 4 |
| Itagui | (Antioquia) | 4 |
| Ituango | (Antioquia) | 4 |
| Iza | (Boyaca) | 8 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| J/Palmar | (Caldas) | 6 |
| J/Palmar | (Antioquia) | 4 |
| Jambalo Y Pitallo | (Cauca) | 2 |
| Jamundi | (Valle) | 2 |
| Jardin | (Antioquia) | 4 |
| Jenezano | (Boyaca) | 8 |
| Jerico | (Antioquia) | 4 |
| Jerusalen | (Cundinamarca) | 1 |
| Jesus Maria | (Santander) | 7 |
| Jordania | (Antioquia) | 4 |
| Juan De Acosta | (Atlantico) | 5 |
| Juanchaco | (Valle) | 2 |
| Junin | (Tolima) | 8 |
| Junin | (Cundinamarca) | 1 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| La Arada | (Tolima) | 8 |
| La Argentina | (Huila) | 8 |
| La Belleza | (Santander) | 7 |
| La Bocana | (Valle) | 2 |
| La Buitera | (Valle) | 2 |
| La Calera | (Cundinamarca) | 1 |
| La Capilla | (Boyaca) | 8 |
| La Caro | (Cundinamarca) | 1 |
| La Ceja | (Antioquia) | 4 |
| La Celia | (Risaralda) | 6 |
| La Chamba | (Tolima) | 8 |
| La Chinita | (Antioquia) | 4 |
| La Cruz | (Atlantico) | 5 |
| La Cruz | (Nariño) | 2 |
| La Cumbre | (Valle) | 2 |
| La Don Juana | (Norte De Santander) | 7 |
| La Dorada | (Caldas) | 6 |
| La Estrella | (Antioquia) | 4 |
| La Fe | (Antioquia) | 4 |
| La Gabarra | (Norte De Santander) | 7 |
| La Gloria | (Cesar) | 7 |
| La Herrera | (Tolima) | 8 |
| La Hormiga | (Putumayo) | 8 |
| La Horqueta | (Valle) | 2 |
| La Jagua | (Huila) | 8 |
| La Jagua De Ibirico | (Cesar) | 5 |
| La Marina | (Valle) | 2 |
| La Merced | (Caldas) | 6 |
| La Mesa | (Cundinamarca) | 1 |
| La Montañita | (Caqueta) | 8 |
| La Nubia | (Valle) | 2 |
| La Paila | (Valle) | 2 |
| La Palma | (Cundinamarca) | 1 |
| La Paz | (Cesar) | 5 |
| La Peña | (Cundinamarca) | 1 |
| La Pintada | (Antioquia) | 4 |
| La Plata | (Huila) | 8 |
| La Playa | (Norte De Santander) | 7 |
| La Pradera | (Cundinamarca) | 1 |
| La Sierra | (Cauca) | 2 |
| La Sierra | (Antioquia) | 4 |
| La Sierra | (Tolima) | 8 |
| La Tebaida | (Quindio) | 6 |
| La Tola | (Nariño) | 2 |
| La Ulloa | (Huila) | 8 |
| La Union | (Cundinamarca) | 1 |
| La Union | (Nariño) | 2 |
| La Union | (Sucre) | 5 |
| La Uvita | (Boyaca) | 8 |
| La Vega | (Cundinamarca) | 1 |
| La Vega | (Cauca) | 2 |
| La Virginia | (Risaralda) | 6 |
| Labateca | (Norte De Santander) | 7 |
| Landazuri | (Santander) | 7 |
| Las Lajas | (Nariño) | 2 |
| Las Mercedes | (Norte De Santander) | 7 |
| Lebrija | (Santander) | 7 |
| Lejanias | (Meta) | 8 |
| Lenguazaque | (Cundinamarca) | 1 |
| Lerida | (Tolima) | 8 |
| Leticia | (Amazonas) | 8 |
| Libano | (Tolima) | 8 |
| Liborina | (Antioquia) | 4 |
| Llanadas | (Antioquia) | 4 |
| Llanos De Cuiva | (Antioquia) | 4 |
| Lopez Micai | (Cauca) | 2 |
| Lorica | (Cordoba) | 4 |
| Los Santos | (Santander) | 7 |
| Lourdes | (Norte De Santander) | 7 |
| Luruaco | (Atlantico) | 5 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Macanal | (Boyaca) | 8 |
| Maceo | (Antioquia) | 4 |
| Macheta | (Cundinamarca) | 1 |
| Madrid | (Cundinamarca) | 1 |
| Magangue | (Bolivar) | 5 |
| Magdalena Medio | (Caldas) | 6 |
| Maguncia | (Boyaca) | 8 |
| Mahates | (Bolivar) | 5 |
| Maicao | (Guajira) | 5 |
| Maito | (Huila) | 8 |
| Majagual | (Sucre) | 5 |
| Malaga | (Santander) | 7 |
| Malagana | (Bolivar) | 5 |
| Malambo | (Atlantico) | 5 |
| Manati | (Atlantico) | 5 |
| Manaure | (Guajira) | 5 |
| Mani | (Casanare) | 8 |
| Manizales | (Caldas) | 6 |
| Manta | (Cundinamarca) | 1 |
| Manzanares | (Caldas) | 6 |
| Margarita | (Bolivar) | 5 |
| Maria La Baja | (Bolivar) | 5 |
| Marinilla | (Antioquia) | 4 |
| Maripi | (Boyaca) | 8 |
| Mariquita | (Tolima) | 8 |
| Marmato | (Caldas) | 6 |
| Marquetalia | (Caldas) | 6 |
| Marsella | (Risaralda) | 6 |
| Marulanda | (Caldas) | 6 |
| Matanza | (Santander) | 7 |
| Medellin | (Antioquia) | 4 |
| Medina | (Cundinamarca) | 1 |
| Medina | (Meta) | 8 |
| Melgar | (Tolima) | 8 |
| Mercaderes | (Cauca) | 2 |
| Mesa De Los Santos | (Santander) | 7 |
| Mesetas | (Meta) | 8 |
| Mesitas Del Colegio | (Cundinamarca) | 1 |
| Milan | (Caqueta) | 8 |
| Miraflores | (Boyaca) | 8 |
| Miranda | (Cauca) | 2 |
| Mistrato | (Risaralda) | 6 |
| Mitu | (Vaupes) | 8 |
| Mocoa | (Putumayo) | 8 |
| Mogotes | (Santander) | 7 |
| Molagavita | (Santander) | 7 |
| Momil | (Cordoba) | 4 |
| Mompos | (Bolivar) | 5 |
| Mondomo | (Cauca) | 2 |
| Mongua | (Boyaca) | 8 |
| Mongui | (Boyaca) | 8 |
| Moniquira | (Boyaca) | 8 |
| Montebello | (Antioquia) | 4 |
| Montebonito | (Caldas) | 6 |
| Montelibano | (Cordoba) | 4 |
| Montenegro | (Quindio) | 6 |
| Monteria | (Cordoba) | 4 |
| Monterrey | (Casanare) | 8 |
| Morales | (Cauca) | 2 |
| Morales | (Bolivar) | 5 |
| Morelia | (Caqueta) | 8 |
| Morroa | (Sincelejo) | 5 |
| Mosquera | (Cundinamarca) | 1 |
| Murillo | (Tolima) | 8 |
| Mutata | (Antioquia) | 4 |
| Mutiscua | (Norte De Santander) | 7 |
| Muzo | (Boyaca) | 8 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Nariño | (Antioquia) | 4 |
| Nariño | (Cundinamarca) | 1 |
| Nataga | (Huila) | 8 |
| Natagaima | (Tolima) | 8 |
| Nechi | (Antioquia) | 4 |
| Necocli | (Antioquia) | 4 |
| Neira | (Caldas) | 6 |
| Neiva | (Huila) | 8 |
| Nemocon | (Cundinamarca) | 1 |
| Nilo | (Cundinamarca) | 1 |
| Nimaima | (Cundinamarca) | 1 |
| Nobsa | (Boyaca) | 8 |
| Nocaima | (Cundinamarca) | 1 |
| Norcasia | (Caldas) | 6 |
| Novita | (Choco) | 4 |
| Nueva Colonia | (Antioquia) | 4 |
| Nuevo Colon | (Boyaca) | 8 |
| Nuevo Peñol | (Antioquia) | 4 |
| Nunchia | (Casanare) | 8 |
| Nuqui | (Choco) | 4 |
| Nutibara | (Antioquia) | 4 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Obando | (Valle) | 2 |
| Ocamonte | (Santander) | 7 |
| Ocaña | (Norte De Santander) | 7 |
| Oiba | (Santander) | 7 |
| Oicata | (Boyaca) | 8 |
| Olaya | (Antioquia) | 4 |
| Olaya Herrera | (Tolima) | 8 |
| Olaya Herrera | (Nariño) | 2 |
| Olival | (Santander) | 7 |
| Onzaga | (Santander) | 7 |
| Oporapa | (Huila) | 8 |
| Orito | (Putumayo) | 8 |
| Orocue | (Casanare) | 8 |
| Ortega | (Tolima) | 8 |
| Ospina | (Nariño) | 2 |
| Otanche | (Boyaca) | 8 |
| Ovejas | (Sucre) | 5 |
| Top of page |
| City/Town | (Departamento/Province) | Dialing Code |
| Pachavita | (Boyaca) | 8 |
| Pacho | (Cundinamarca) | 1 |
| Pacora | (Caldas) | 6 |
| Padilla | (Cauca) | 2 |
| Padua | (Tolima) | 8 |
| Paez | (Cauca) | 2 |
| Paez | (Boyaca) | 8 |
| Paicol | (Huila) | 8 |
| Paila | (Nariño) | 2 |
| Pailitas | (Cesar) | 5 |
| Paipa | (Boyaca) | 8 |
| Paispamba | (Cauca) | 2 |
| Pajarito | (Boyaca) | 8 |
| Pajonales | (Tolima) | 8 |
| Palamarito | (Atlantico) | 5 |
| Palcol | (Huila) | 8 |
| Palermo | (Huila) | 8 |
| Palermo | (Caldas) | 6 |
| Palermo | (Antioquia) | 4 |
| Palestina | (Caldas) | 6 |
| Palestina | (Huila) | 8 |
| Palma Real | (Caldas) | 6 |
| Palmar De Varela | (Atlantico) | 5 |
| Palmaseca | (Valle) | 2 |
| Palmira | (Valle) | 2 |
| Palmitos | (Sucre) | 5 |
| Palocabildo | (Tolima) | 8 |
| Pamplona | (Norte De Santander) | 7 |
| Pamplonita | (Norte De Santander) | 7 |
| Pandi | (Cundinamarca) | 1 |
| Panqueva | (Boyaca) | 8 |
| Paramo | (Santander) | 7 |
| Paratebueno | (Cundinamarca) | 1 |
| Paratebueno | (Meta) | 8 |
| Pasca | (Cundinamarca) | 1 |
| Pasto | (Nariño) | 2 |
| Paujil | (Caqueta) | 8 |
| Pauna | (Boyaca) | 8 |
